
소울 19종 (위대한 소울 1종) · 소울 조각 2431660
마왕 발록은 재채기 마저 공포스럽다. 소울웨폰의 힘으로 소환된 발록이 전 화면의 몬스터에게 강력한 데미지를 입힌다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
발동 준비 (등장)머리 위 이펙트
발동 준비 (반복)머리 위 이펙트
스킬 이펙트effect
1530ms 주기
피격hit_0
hit_1hit_1
마왕 발록은 트림 마저 공포스럽다. 소울웨폰의 힘으로 소환된 발록이 전 화면의 몬스터에게 강력한 데미지를 입힌다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
발동 준비 (등장)머리 위 이펙트
발동 준비 (반복)머리 위 이펙트
자체 소환 애니메이션이 없는 스킬입니다 — 화면 전체 연출이거나 파티 버프형입니다.
소울웨폰에 보스 소울을 장착하면 모든 소울 공통으로 소울 공격력 +20 · 소울 마력 +20이 기본 적용되며, 이름 수식어에 따라 소울 추가 능력치가 부여됩니다. 위대한 소울은 보스 티어(1~5티어·특화)에 따른 7종 옵션 중 1종이 각 14.2857% 균등 확률로 부여되거나(특수 위대한 소울은 공/마 3% 확정), 200레벨 이상 무기 장착 시 소울 증폭(1~4단계)을 통해 소울 잠재능력을 개방·성장시킬 수 있습니다.
표를 좌우로 밀어 모든 항목을 확인할 수 있습니다.
| 아이콘 | 이름 | 스탯 분류 | 장착 기본 능력치 | 소울 추가 능력치 | 아이템 ID | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 기운찬 발록의 소울 | 힘 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 힘 +10 | 2591045 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 날카로운 발록의 소울 | 방어력무시 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 방어력 무시 +5% | 2591053 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 파괴하는 발록의 소울 | 보스공격력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 보스 공격력 +5% | 2591054 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 기운찬 발록의 소울 | 힘 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 힘 +10 | 2591124 | 교환가능 |
![]() | 날렵한 발록의 소울 | 민첩 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 민첩 +10 | 2591046 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 날렵한 발록의 소울 | 민첩 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 민첩 +10 | 2591125 | 교환가능 |
![]() | 총명한 발록의 소울 | 지능 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 지능 +10 | 2591047 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 총명한 발록의 소울 | 지능 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 지능 +10 | 2591126 | 교환가능 |
![]() | 놀라운 발록의 소울 | 행운 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 행운 +10 | 2591048 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 놀라운 발록의 소울 | 행운 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 행운 +10 | 2591127 | 교환가능 |
![]() | 화려한 발록의 소울 | 올스탯 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 올스탯 +7 | 2591049 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 화려한 발록의 소울 | 올스탯 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 올스탯 +7 | 2591128 | 교환가능 |
![]() | 강력한 발록의 소울 | 공격력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 공격력 +3 | 2591050 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강력한 발록의 소울 | 공격력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 공격력 +3 | 2591129 | 교환가능 |
![]() | 빛나는 발록의 소울 | 마력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 마력 +3 | 2591051 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 빛나는 발록의 소울 | 마력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 마력 +3 | 2591130 | 교환가능 |
![]() | 강인한 발록의 소울 | MaxHP | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | MHP +400 | 2591052 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강인한 발록의 소울 | MaxHP | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | MHP +400 | 2591131 | 교환가능 |
![]() | 위대한 발록의 소울 소울 증폭 가능 | 5티어 · 7종 중 랜덤 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 5티어 위대한 소울 · 7종 중 1종 균등 확률 (각 14.2857%)공격력 +5마력 +5올스탯 +10최대 HP +1000크리티컬 확률 +5%몬스터 방어율 무시 +3%보스 몬스터 데미지 +3% | 2591085 | 분해불가 |
| 목표 단계 | 필요 재료 (획득 보스) | 소모 메소 | 기본 성공률 (실패 누적) | 100% 확정 보장 | 레전드리 1줄 주요 수치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 증폭 1단계 | 1단계 소울 에테르(카링, 최초의 대적자) | 5억 메소 | 5.0% (실패 시 +1.0%p · 게이지 +4.00%) | 25회 | 공/마 +2% · 보공/방무 +3% · 주스탯 +2% · 올스탯 +1.5% |
| 증폭 2단계 | 2단계 소울 에테르(찬란한 흉성, 벨로나) | 10억 메소 | 3.0% (실패 시 +0.6%p · 게이지 +3.03%) | 33회 | 공/마 +4% · 보공/방무 +6% · 주스탯 +4% · 올스탯 +3.5% |
| 증폭 3단계 | 3단계 소울 에테르(림보, 발드릭스) | 17억 5,000만 메소 | 2.0% (실패 시 +0.4%p · 게이지 +2.33%) | 43회 | 공/마 +6% · 보공/방무 +9% · 주스탯 +6% · 올스탯 +5% |
| 증폭 4단계 | 4단계 소울 에테르(유피테르) | 27억 5,000만 메소 | 1.5% (실패 시 +0.3%p · 게이지 +2.00%) | 50회 | 공/마 +8% · 보공/방무 +12% · 주스탯 +8% · 올스탯 +7% |
소울웨폰 장착 시 캐릭터 머리 위에 소울 이펙트가 표시되며, 소울 컬렉션에 등록된 위대한 소울로 외형 변경 및 이펙트 ON/OFF 설정이 가능합니다.