
소울 17종 (위대한 소울 1종) · 소울 조각 2637610
섬멸병기 스우의 혼을 불러낸다. 소울웨폰의 힘으로 소환된 섬멸병기 스우가 일정 시간 동안 주변 몬스터들을 공격한다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
발동 준비 (등장)머리 위 이펙트
발동 준비 (반복)머리 위 이펙트
소환summon_summoned
1200ms 주기
대기summon_stand
1080ms 주기
이동summon_move
1080ms 주기
공격summon_attack1
1620ms 주기
소멸summon_die
1680ms 주기
피격hit_0
소울웨폰의 힘으로 소환된 섬멸병기 스우가 기계팔을 이용하여 주변 몬스터들에게 강력한 일격을 가한다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
발동 준비 (등장)머리 위 이펙트
발동 준비 (반복)머리 위 이펙트
피격hit_0
소울웨폰에 보스 소울을 장착하면 모든 소울 공통으로 소울 공격력 +20 · 소울 마력 +20이 기본 적용되며, 이름 수식어에 따라 소울 추가 능력치가 부여됩니다. 위대한 소울은 보스 티어(1~5티어·특화)에 따른 7종 옵션 중 1종이 각 14.2857% 균등 확률로 부여되거나(특수 위대한 소울은 공/마 3% 확정), 200레벨 이상 무기 장착 시 소울 증폭(1~4단계)을 통해 소울 잠재능력을 개방·성장시킬 수 있습니다.
표를 좌우로 밀어 모든 항목을 확인할 수 있습니다.
| 아이콘 | 이름 | 스탯 분류 | 장착 기본 능력치 | 소울 추가 능력치 | 아이템 ID | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 기운찬 섬멸병기 스우의 소울 | 힘 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 힘 +24 | 2591736 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 기운찬 섬멸병기 스우의 소울 | 힘 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 힘 +24 | 2591745 | 교환가능 |
![]() | 날렵한 섬멸병기 스우의 소울 | 민첩 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 민첩 +24 | 2591737 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 날렵한 섬멸병기 스우의 소울 | 민첩 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 민첩 +24 | 2591746 | 교환가능 |
![]() | 총명한 섬멸병기 스우의 소울 | 지능 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 지능 +24 | 2591738 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 총명한 섬멸병기 스우의 소울 | 지능 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 지능 +24 | 2591747 | 교환가능 |
![]() | 놀라운 섬멸병기 스우의 소울 | 행운 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 행운 +24 | 2591739 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 놀라운 섬멸병기 스우의 소울 | 행운 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 행운 +24 | 2591748 | 교환가능 |
![]() | 화려한 섬멸병기 스우의 소울 | 올스탯 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 올스탯 +15 | 2591740 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 화려한 섬멸병기 스우의 소울 | 올스탯 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 올스탯 +15 | 2591749 | 교환가능 |
![]() | 강력한 섬멸병기 스우의 소울 | 공격력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 공격력 +6 | 2591741 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강력한 섬멸병기 스우의 소울 | 공격력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 공격력 +6 | 2591750 | 교환가능 |
![]() | 빛나는 섬멸병기 스우의 소울 | 마력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 마력 +6 | 2591742 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 빛나는 섬멸병기 스우의 소울 | 마력 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 마력 +6 | 2591751 | 교환가능 |
![]() | 강인한 섬멸병기 스우의 소울 | MaxHP | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | MHP +960 | 2591743 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강인한 섬멸병기 스우의 소울 | MaxHP | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | MHP +960 | 2591752 | 교환가능 |
![]() | 위대한 섬멸병기 스우의 소울 소울 증폭 가능 | 1티어 · 7종 중 랜덤 | 소울 공격력 +20·소울 마력 +20 | 1티어 위대한 소울 · 7종 중 1종 균등 확률 (각 14.2857%)공격력 +3%마력 +3%올스탯 +5%최대 HP +2000크리티컬 확률 +12%몬스터 방어율 무시 +7%보스 몬스터 데미지 +7% | 2591744 | 분해불가 |
| 목표 단계 | 필요 재료 (획득 보스) | 소모 메소 | 기본 성공률 (실패 누적) | 100% 확정 보장 | 레전드리 1줄 주요 수치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 증폭 1단계 | 1단계 소울 에테르(카링, 최초의 대적자) | 5억 메소 | 5.0% (실패 시 +1.0%p · 게이지 +4.00%) | 25회 | 공/마 +2% · 보공/방무 +3% · 주스탯 +2% · 올스탯 +1.5% |
| 증폭 2단계 | 2단계 소울 에테르(찬란한 흉성, 벨로나) | 10억 메소 | 3.0% (실패 시 +0.6%p · 게이지 +3.03%) | 33회 | 공/마 +4% · 보공/방무 +6% · 주스탯 +4% · 올스탯 +3.5% |
| 증폭 3단계 | 3단계 소울 에테르(림보, 발드릭스) | 17억 5,000만 메소 | 2.0% (실패 시 +0.4%p · 게이지 +2.33%) | 43회 | 공/마 +6% · 보공/방무 +9% · 주스탯 +6% · 올스탯 +5% |
| 증폭 4단계 | 4단계 소울 에테르(유피테르) | 27억 5,000만 메소 | 1.5% (실패 시 +0.3%p · 게이지 +2.00%) | 50회 | 공/마 +8% · 보공/방무 +12% · 주스탯 +8% · 올스탯 +7% |
소울웨폰 장착 시 캐릭터 머리 위에 소울 이펙트가 표시되며, 소울 컬렉션에 등록된 위대한 소울로 외형 변경 및 이펙트 ON/OFF 설정이 가능합니다.