
벨룸의 소울
소울 17종 (위대한 소울 1종) · 소울 조각 2433592
위대한 소울 스킬
주니어 벨룸 소환!
#80001695조그마한 벨룸을 소환하여 함께 다닌다. 작다고 무시하면 큰 코 다친다. 소울웨폰의 힘으로 소환된 벨룸이 일정 시간 동안 주변 몬스터들을 공격한다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
소환summon_summoned
1080ms 주기
대기summon_stand
1800ms 주기
이동summon_move
1440ms 주기
공격summon_attack1
1860ms 주기
소멸summon_die
1950ms 주기
피격hit_0
일반 소울 스킬
기가 벨룸 레이저
#80001694벨룸이 내뿜는 사자후는 하늘을 뚫을 기세로 전방에 발사된다. 마치 레이저와 같이. 소울웨폰의 힘으로 소환된 벨룸이 전방의 몬스터들을 공격한다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
발동 준비 (등장)머리 위 이펙트
발동 준비 (반복)머리 위 이펙트
스킬 이펙트effect
1440ms 주기
피격hit_0
🧿 소울 아이템 (17종)
같은 보스라도 이름 수식어에 따라 붙는 추가 잠재능력이 다릅니다. 위대한 소울은 아이템 설명에 수치가 없고, 장착 시 아래 7종 중 1개가 각 14.2857% 확률로 랜덤 부여됩니다(부여된 옵션은 인게임 툴팁에도 표시되지 않음) — 수치는 넥슨 공식 확률 공시 기준입니다.
| 아이콘 | 이름 | 스탯 | 추가 잠재능력 | 아이템 ID | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 기운찬 벨룸의 소울 | 힘 | 힘 +24 | 2591410 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 기운찬 벨룸의 소울 | 힘 | 힘 +24 | 2591452 | — |
![]() | 날렵한 벨룸의 소울 | 민첩 | 민첩 +24 | 2591411 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 날렵한 벨룸의 소울 | 민첩 | 민첩 +24 | 2591453 | — |
![]() | 총명한 벨룸의 소울 | 지능 | 지능 +24 | 2591412 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 총명한 벨룸의 소울 | 지능 | 지능 +24 | 2591454 | — |
![]() | 놀라운 벨룸의 소울 | 행운 | 행운 +24 | 2591413 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 놀라운 벨룸의 소울 | 행운 | 행운 +24 | 2591455 | — |
![]() | 화려한 벨룸의 소울 | 올스탯 | 올스탯 +15 | 2591414 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 화려한 벨룸의 소울 | 올스탯 | 올스탯 +15 | 2591456 | — |
![]() | 강력한 벨룸의 소울 | 공격력 | 공격력 +6 | 2591415 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강력한 벨룸의 소울 | 공격력 | 공격력 +6 | 2591457 | — |
![]() | 빛나는 벨룸의 소울 | 마력 | 마력 +6 | 2591416 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 빛나는 벨룸의 소울 | 마력 | 마력 +6 | 2591458 | — |
![]() | 강인한 벨룸의 소울 | MaxHP | MHP +960 | 2591417 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강인한 벨룸의 소울 | MaxHP | MHP +960 | 2591459 | — |
![]() | 위대한 벨룸의 소울 | 7종 중 랜덤 | 공격력 3%마력 3%올스탯 5%최대 HP 2000크리티컬 확률 12%몬스터 방어율 무시 7%보스 몬스터 데미지 7% | 2591418 | 분해불가 |
소울 게이지가 가득 차면 머리 위에 발동 준비 이펙트가 뜨고, ↓↓↑↑+공격키로 소울 스킬을 발동합니다.















