
모카딘의 소울
소울 17종 (위대한 소울 1종) · 소울 조각 2432575
위대한 소울 스킬
어둠 기사 모카딘
#80001494더욱 강력해진 검은 기사 모카딘을 소환하여 함께 싸운다. 소울웨폰의 힘으로 소환된 모카딘이 일정 시간 동안 주변 몬스터들을 공격한다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
공격summon_attack1
1920ms 주기
피격hit_0
일반 소울 스킬
검은 기사 모카딘
#80001493검은 기사 모카딘을 소환하여 함께 싸운다. 소울웨폰의 힘으로 소환된 모카딘이 일정 시간 동안 주변 몬스터들을 공격한다. [발동 커맨드 : ↓↓↑↑+ 공격키]
발동 준비 (등장)머리 위 이펙트
발동 준비 (반복)머리 위 이펙트
소환summon_summoned
990ms 주기
대기summon_stand
960ms 주기
이동summon_move
720ms 주기
공격summon_attack1
1720ms 주기
소멸summon_die
1920ms 주기
피격hit_0
🧿 소울 아이템 (17종)
같은 보스라도 이름 수식어에 따라 붙는 추가 잠재능력이 다릅니다. 위대한 소울은 아이템 설명에 수치가 없고, 장착 시 아래 7종 중 1개가 각 14.2857% 확률로 랜덤 부여됩니다(부여된 옵션은 인게임 툴팁에도 표시되지 않음) — 수치는 넥슨 공식 확률 공시 기준입니다.
| 아이콘 | 이름 | 스탯 | 추가 잠재능력 | 아이템 ID | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 기운찬 모카딘의 소울 | 힘 | 힘 +20 | 2591297 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 기운찬 모카딘의 소울 | 힘 | 힘 +20 | 2591342 | — |
![]() | 날렵한 모카딘의 소울 | 민첩 | 민첩 +18 | 2591298 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 날렵한 모카딘의 소울 | 민첩 | 민첩 +18 | 2591343 | — |
![]() | 총명한 모카딘의 소울 | 지능 | 지능 +18 | 2591299 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 총명한 모카딘의 소울 | 지능 | 지능 +18 | 2591344 | — |
![]() | 놀라운 모카딘의 소울 | 행운 | 행운 +18 | 2591300 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 놀라운 모카딘의 소울 | 행운 | 행운 +18 | 2591345 | — |
![]() | 화려한 모카딘의 소울 | 올스탯 | 올스탯 +10 | 2591301 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 화려한 모카딘의 소울 | 올스탯 | 올스탯 +10 | 2591346 | — |
![]() | 강력한 모카딘의 소울 | 공격력 | 공격력 +4 | 2591302 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강력한 모카딘의 소울 | 공격력 | 공격력 +4 | 2591347 | — |
![]() | 빛나는 모카딘의 소울 | 마력 | 마력 +4 | 2591303 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 빛나는 모카딘의 소울 | 마력 | 마력 +4 | 2591348 | — |
![]() | 강인한 모카딘의 소울 | MaxHP | MHP +700 | 2591304 | 교환불가 · 기간제 |
![]() | 강인한 모카딘의 소울 | MaxHP | MHP +700 | 2591349 | — |
![]() | 위대한 모카딘의 소울 | 7종 중 랜덤 | 공격력 10마력 8올스탯 17최대 HP 1300크리티컬 확률 8%몬스터 방어율 무시 4%보스 몬스터 데미지 4% | 2591305 | 분해불가 |
소울 게이지가 가득 차면 머리 위에 발동 준비 이펙트가 뜨고, ↓↓↑↑+공격키로 소울 스킬을 발동합니다.















