Skill Voice Document
SKILL 5121007 · 바이퍼 (바이퍼) · captain
Voice Player
"자!"
Voice Dictionary
대사가 있는 라인이나 행을 클릭하면 해당 음성이 즉시 재생됩니다.
총 12개 음성| 재생 | # | 성별 | 전사 대사 (한국어) | 액션 | 확률 | 길이 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남성 | "자!" | Use | 25% | 1.0s | MP3 | |
| 2 | 남성 | "하하!" | Use | 25% | 1.3s | MP3 | |
| 3 | 남성 | "노틸러스, 출격!" | Use | 25% | 2.1s | MP3 | |
| 4 | 남성 | "죽음으로 인도해 주지!" | Use | 25% | 1.9s | MP3 | |
| 5 | 남성 | "그 어떤 거친 풍랑이 와도 이겨낸다!" | Use | 25% | 2.9s | MP3 | |
| 6 | 남성 | "총알맛 좀 보실까?" | Use | 25% | 1.8s | MP3 | |
| 7 | 여성 | "핫!" | Use | 25% | 0.6s | MP3 | |
| 8 | 여성 | "하하!" | Use | 25% | 1.2s | MP3 | |
| 9 | 여성 | "하하 신난다" | Use | 25% | 2.0s | MP3 | |
| 10 | 여성 | "한 치의 오차도 없이!" | Use | 25% | 2.6s | MP3 | |
| 11 | 여성 | "집중!" | Use | 25% | 2.0s | MP3 | |
| 12 | 여성 | "함정의 명령으로!" | Use | 25% | 2.2s | MP3 |
Skill Overview
이 스킬은 바이퍼 직업군의 주요 액티브 스킬로, 인게임 시전 시 등록된 사운드 패킷에서 조건 및 확률에 따라 음성이 재생됩니다.
Quick Jump
스킬명, 대사 단어, 직업명 또는 별칭(예: 썬콜, 불독, 나로, 듀블)으로 즉시 검색하여 이동할 수 있습니다.
Specifications
Reading Guide