Skill Voice Document
SKILL 32001000 · 배틀메이지 (배메) · battlemage
Voice Player
"핫!"
Voice Dictionary
대사가 있는 라인이나 행을 클릭하면 해당 음성이 즉시 재생됩니다.
총 8개 음성| 재생 | # | 성별 | 전사 대사 (한국어) | 액션 | 확률 | 길이 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남성 | "핫!" | Use | 40% | 0.6s | MP3 | |
| 2 | 남성 | "닫아라!" | Use | 40% | 0.9s | MP3 | |
| 3 | 남성 | "힛!" | Use | 40% | 0.8s | MP3 | |
| 4 | 남성 | "으!" | Use | 40% | 0.9s | MP3 | |
| 5 | 여성 | "받아라!" | Use | 40% | 1.0s | MP3 | |
| 6 | 여성 | "힛!" | Use | 40% | 0.6s | MP3 | |
| 7 | 여성 | "하!" | Use | 40% | 0.7s | MP3 | |
| 8 | 여성 | "기타 스킬은 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,63,64,65,67,68,70,61,62,63,64,65,67,68,70,61,62,63,65,67,68,68,69,68,79,70,71,72,63,63,63,64,65,67,68,79,71,72,63,63,65,67,68,70,71,62," | Use | 40% | 0.5s | MP3 |
Skill Overview
이 스킬은 배틀메이지 직업군의 주요 액티브 스킬로, 인게임 시전 시 등록된 사운드 패킷에서 조건 및 확률에 따라 음성이 재생됩니다.
Quick Jump
스킬명, 대사 단어, 직업명 또는 별칭(예: 썬콜, 불독, 나로, 듀블)으로 즉시 검색하여 이동할 수 있습니다.
Specifications
Reading Guide